Cynhyrchion
Ffabrig Ffibr Aramid Ar gyfer Helmedau Bulletproof
Enw llawn aramid yw PPTA. Mae'n ffibr synthetig newydd gyda chryfder uchel a modwlws. Ei bwysau yw 1/5 o ddur, mae cryfder yn 5-6 amseroedd ohono, mae modwlws yn 2-3 amseroedd o ddur, mae dycnwch 2 waith ohono. Mae'n cael ei wehyddu'n bennaf gan ffibr para-aramid 200D 400D 600D 800D 1000D 1500D 3000D....
Swyddogaeth
Enw llawn aramid yw PPTA. Mae'n ffibr synthetig newydd gyda chryfder uchel a modwlws. Ei bwysau yw 1/5 o ddur, mae cryfder yn 5-6 amseroedd ohono, mae modwlws yn 2-3 amseroedd o ddur, mae dycnwch 2 waith ohono. Mae'n cael ei wehyddu'n bennaf gan ffibr para-aramid 200D 400D 600D 800D 1000D 1500D 3000D. Patrwm gwehyddu gan gynnwys plaen, twill, satin.
Nodweddion
1. perfformiad da o inswleiddio, ymwrthedd gwres, ymwrthedd i heneiddio, gwrth-fflam, troelli.
2. cryfder uchel, modwlws uchel.
3. caledwch cryf, ymwrthedd cyrydiad, gwau da.
Cais
Mae ei gymhwysiad yn bennaf yn cynnwys awyrofod, offer electromecanig, atgyfnerthu adeiladau, offer ceir a chwaraeon.
Dyma rai rhannau o ffabrig kevlar, manylebau amrywiol mewn stoc neu gellir eu haddasu.
Manyleb | Pwysau gram | Manyleb edafedd | Lled | Gwead | Trwchmm | Cyfrinachol | Dwysedd weft | Hyd y mesurydd | Ailddirwyn diamedr mewnol | |
TGCh001 | 400 | 3000D | 30-320 | gwehydd plaen | Twill | 0.55±0.1 | 6±1 | 5±1 | 50-200 | 3,4,5 modfedd |
TGCh002 | 300 | 3000D | 30-320 | gwehydd plaen | Twill | 0.45±0.1 | 5±1 | 4±1 | 50-200 | 3,4,5 modfedd |
TGCh003 | 200 | 1500D | 30-320 | gwehydd plaen | Twill | 0.26±0.05 | 6±1 | 5.5±1 | 50-400 | 3,4,5 modfedd |
TGCh004 | 220 | 1500D | 30-320 | gwehydd plaen | Twill | 0.26±0.05 | 6±1 | 6±1 | 50-400 | 3,4,5 modfedd |
TGCh005 | 240 | 1500D | 30-320 | gwehydd plaen | Twill | 0.28±0.05 | 6±1 | 6.5±1 | 50-400 | 3,4,5 modfedd |
TGCh006 | 200 | 1000D | 30-320 | gwehydd plaen | Twill | 0.25±0.05 | 9±1 | 9±1 | 50-400 | 3,4,5 modfedd |
TGCh007 | 270 | 1000D | 30-320 | gwehydd plaen | Twill | 0.32±0.05 | 13±1 | 11±1 | 50-400 | 3,4,5 modfedd |
TGCh008 | 180 | 1000D | 30-320 | gwehydd plaen | Twill | 0.23±0.05 | 9±1 | 7.5±1 | 50-400 | 3,4,5 modfedd |
TGCh009 | 145 | 800D | 30-320 | gwehydd plaen | Twill | 0.18±0.05 | 8±1 | 8±1 | 50-400 | 3,4,5 modfedd |
TGCh010 | 340g | 1500D | 30-320 | gwehydd plaen | Twill | 0.42±0.1 | 11±1 | 9±1 | 50-400 | 3,4,5 modfedd |
TGCh011 | 420 | 3000D | 30-320 | gwehydd plaen | Twill | 0.6±0.1 | 6±1 | 5±1 | 50-200 | 3,4,5 modfedd |
TGCh012 | 230 | 202 | 30-300 | Twill | 0.5±0.1 | 20±2 | 14±2 | 50-400 | 3,4,5 modfedd | |
TGCh013 | 500 | 1414,1500 partneriaeth | 30-320 | gwehydd plaen | Twill | 0.7±0.1 | 7±1 | 5±1 | 50-400 | 3,4,5 modfedd |
TGCh014 | 60 | 200D | 30-320 | gwehydd plaen | Twill | 0.1±0.03 | 14±1 | 13±1 | 50-400 | 3,4,5 modfedd |
TGCh015 | 80 | 400D | 30-320 | gwehydd plaen | Twill | 0.14±0.03 | 50-400 | 3,4,5 modfedd | ||
TGCh016 | 230 | 204 | 30-300 | gwehydd plaen | Twill | 50-400 | 3,4,5 modfedd | |||
TGCh017 | Ffilament Aramid dirdro | Troelli | 50-400 | 3,4,5 modfedd | ||||||
TGCh018 | toddi poeth sengl | gwehydd plaen | 50-400 | 3,4,5 modfedd |










Tagiau poblogaidd: ffabrig ffibr aramid ar gyfer helmedau gwrth-bwled
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad



